CONTADOR DE VISITAS

miércoles, 13 de julio de 2011

LIGA DEPARTAMENTAL
POSICIONES FINALES DEL APERTURA

PRIMERA DIVISIÓN
1- DePro 30 (8-6-0/20-8)
2- Achirense 28 (9-1-4/20-11)
3- San José 26 (8-2-4/19-12)
4- San Jorge 24 (7-3-4/19-16)
5- Liebig 23 (7-2-5/32-17)
6- Juventud 22 (6-4-4/17-13)
7- Campito 22 (6-4-4/16-14)
8- CAVE 21 (6-3-5/20-18)
9- Calle Ancha 21 (7-2-5/20-18)
10- Sauce 19 (5-4-5/25-21)
11- Santa Rosa 13 (3-4-7/16-25)
12- Unidos 12 (2-6-6/12-21)
13- Defensores 12 (3-3-8/11-24)
14- Liverpool 9 (2-3-9/17-34)
15- Ñapindá 7 (1-4-9/13-24)

Tercera: Sauce y San José 29 (jugarán dos finales), CAVE 28, San Jorge 27, DePro 26, Santa Rosa 22, Achirense y Defensores 21, Liebig 19, Juventud 17, Ñapindá 16, Unidos 14, Campito 13, Liverpool 6, Calle Ancha 3.

Cuarta división (faltan 3 fechas): Ubajay y Ñapindá 24, Sauce 22, CAVE 21, Juventud 16, Defensores, Santa Rosa y Campito 15, San Jorge 14, Achirense 11, San José 10, Liverpool 8, Unidos 3, Liebig 0.

No hay comentarios:

Publicar un comentario